Asserter profile

VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S

operating company1 patents now4 ever0 cases filed during tenure10 connections

Also seen as: Veloxis Pharmaceuticals A/S

Two-hop network

Edges marked ⚖️ overlap with at least one infringement suit filed during the receiving entity’s tenure with the patent. Bold-bordered = this entity. Red = NPE; orange = shell LLC; green = defensive aggregator; blue = operating company.

flowchart LR
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s["VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S"]
    Nveloxis_pharmaceuticals["VELOXIS PHARMACEUTICALS INC."]
    Nlifecycle_pharma_a_s["LIFECYCLE PHARMA A/S"]
    Nnovo_a_s_lundbeckfond_invest_a_s["Novo A/S, Lundbeckfond Invest A/S"]
    Nathyrium_opportunities_iii_acquisition["ATHYRIUM OPPORTUNITIES III ACQUISITION…"]
    Nlundbeckfond_invest_a_s_novo_a_s["Lundbeckfond Invest A/S, Novo A/S"]
    Nathyrium_opportunities_iii_acquisition_new_york["ATHYRIUM OPPORTUNITIES III ACQUISITION…"]
    Nveloxis_pharmaceuticals_north_carolina["VELOXIS PHARMACEUTICALS INC., NORTH CAR…"]
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s_change_of_name_lifecycle_pharma_["VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S (Change of…"]
    Nveloxis_pharmaceuticals_as["VELOXIS PHARMACEUTICALS AS"]
    Nrobert_d_gordon_per_holm_anne_marie_lademann_tomas_norling["Robert D. Gordon, Per Holm, Anne-Marie…"]
    Nlademann_anne_marie_holm_per_gordon_robert_d["LADEMANN, ANNE-MARIE; HOLM, PER; Gordon…"]
    Nnorling_tomas["NORLING, TOMAS"]
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s_denmark["VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S, DENMARK"]
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2021 · Assignment · 11419823"| Nveloxis_pharmaceuticals
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s ==>|"⚖️ 2021 · Assignment · 11419823"| Nveloxis_pharmaceuticals
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2021 · Assignment of Assignor's Interest · 11123331"| Nveloxis_pharmaceuticals
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s ==>|"⚖️ 2021 · Assignment of Assignor's Interest · 11123331"| Nveloxis_pharmaceuticals
    Nlifecycle_pharma_a_s -->|"2024 · Assignment of Assignors Interest · 11123331"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nlifecycle_pharma_a_s -->|"2011 · Change of Name · 8685998"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2016 · Security Interest · 8685998"| Nnovo_a_s_lundbeckfond_invest_a_s
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2018 · Security Interest · 8685998"| Nathyrium_opportunities_iii_acquisition
    Nlundbeckfond_invest_a_s_novo_a_s -->|"2018 · Release by Secured Party · 8685998"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nathyrium_opportunities_iii_acquisition -->|"2020 · Release by Secured Party · 8685998"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2021 · Assignment · 8685998"| Nveloxis_pharmaceuticals
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2021 · Assignment · 8685998"| Nveloxis_pharmaceuticals
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2018 · SECURITY INTEREST · 9549918"| Nathyrium_opportunities_iii_acquisition_new_york
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2020 · ASSIGNMENT · 9549918"| Nveloxis_pharmaceuticals_north_carolina
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s_change_of_name_lifecycle_pharma_ -->|"2011 · Change of Name · 8664239"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nveloxis_pharmaceuticals_as -->|"2011 · ASSIGNMENT · 8664239"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2016 · SECURITY INTEREST · 8664239"| Nnovo_a_s_lundbeckfond_invest_a_s
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2018 · SECURITY INTEREST · 8664239"| Nathyrium_opportunities_iii_acquisition
    Nlundbeckfond_invest_a_s_novo_a_s -->|"2018 · Release · 8664239"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nathyrium_opportunities_iii_acquisition -->|"2020 · Release · 8664239"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2021 · Assignment · 8664239"| Nveloxis_pharmaceuticals
    Nrobert_d_gordon_per_holm_anne_marie_lademann_tomas_norling -->|"2016 · Assignment · 10864199"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2018 · SECURITY INTEREST · 10864199"| Nathyrium_opportunities_iii_acquisition
    Nathyrium_opportunities_iii_acquisition -->|"2020 · RELEASE BY SECURED PARTY · 10864199"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2021 · Assignment of Assignors Interest · 10864199"| Nveloxis_pharmaceuticals
    Nveloxis_pharmaceuticals_a_s -->|"2021 · Assignment of Assignors Interest · 10864199"| Nveloxis_pharmaceuticals
    Nlifecycle_pharma_a_s -->|"2024 · Assignment of Assignors Interest · 10864199"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s
    Nveloxis_pharmaceuticals -->|"2024 · CHANGE OF ADDRESS · 9549918"| Nveloxis_pharmaceuticals_north_carolina
    Nlademann_anne_marie_holm_per_gordon_robert_d -->|"2024 · Assignment of Assignors Interest (Inventors) · 11123331"| Nlifecycle_pharma_a_s
    Nnorling_tomas -->|"2024 · Assignment of Assignors Interest (Inventor) · 11123331"| Nlifecycle_pharma_a_s
    Nlademann_anne_marie_holm_per_gordon_robert_d -->|"2009 · Assignment · 8685998"| Nlifecycle_pharma_a_s
    Nnorling_tomas -->|"2009 · Assignment · 8685998"| Nlifecycle_pharma_a_s
    Nlifecycle_pharma_a_s -->|"2011 · CHANGE OF NAME · 9549918"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s_denmark
    Nveloxis_pharmaceuticals_as -->|"2011 · ASSIGNMENT · 8664239"| Nlifecycle_pharma_a_s
    Nlademann_anne_marie_holm_per_gordon_robert_d -->|"2024 · Assignment · 8664239"| Nlifecycle_pharma_a_s
    Nnorling_tomas -->|"2024 · Assignment · 8664239"| Nlifecycle_pharma_a_s
    Nlademann_anne_marie_holm_per_gordon_robert_d -->|"2024 · Assignment of Assignors Interest · 10864199"| Nlifecycle_pharma_a_s
    Nnorling_tomas -->|"2024 · Assignment of Assignors Interest · 10864199"| Nlifecycle_pharma_a_s
    Nathyrium_opportunities_iii_acquisition -->|"2020 · RELEASE BY SECURED PARTY · 9549918"| Nveloxis_pharmaceuticals_a_s_denmark
    classDef focal fill:#fef3c7,stroke:#92400e,stroke-width:3px,color:#1c1917
    classDef npe fill:#fee2e2,stroke:#be123c,stroke-width:2px,color:#1c1917
    classDef shell fill:#fed7aa,stroke:#9a3412,stroke-width:2px,color:#1c1917
    classDef defensive fill:#dcfce7,stroke:#15803d,stroke-width:2px,color:#1c1917
    classDef operating fill:#e0f2fe,stroke:#075985,stroke-width:1px,color:#1c1917
    class Nveloxis_pharmaceuticals_a_s focal
    class Nveloxis_pharmaceuticals operating
    class Nlifecycle_pharma_a_s operating
    class Nveloxis_pharmaceuticals_north_carolina operating
    class Nveloxis_pharmaceuticals_a_s_change_of_name_lifecycle_pharma_ operating
    class Nveloxis_pharmaceuticals_as operating
    class Nveloxis_pharmaceuticals_a_s_denmark operating

Patents currently held (1)

Patents previously held (3)

Connected entities (10)

Correspondent attorneys (8)

Attorneys / firms recorded with USPTO when this entity received a patent. Recurrence is the signal — many firms do both NPE and operating-company patent work, so a single appearance doesn’t mean much.