Asserter profile
STARBOARD VALUE INTERMEDIATE FUND LP, AS COLLATERAL AGENT
operating company4 patents now8 ever0 cases filed during tenure5 connections
PTAB exposure
2of this entity’s patents have been challenged at PTAB (2 total proceedings).
Two-hop network
Edges marked ⚖️ overlap with at least one infringement suit filed during the receiving entity’s tenure with the patent. Bold-bordered = this entity. Red = NPE; orange = shell LLC; green = defensive aggregator; blue = operating company.
flowchart LR
Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent["STARBOARD VALUE INTERMEDIATE FUND LP, A…"]
Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal["ACACIA RESEARCH GROUP LLC, AMERICAN VEH…"]
Nr2_solutions["R2 SOLUTIONS LLC"]
Nsaint_lawrence_communications["SAINT LAWRENCE COMMUNICATIONS LLC"]
Nstingray_ip_solutions["STINGRAY IP SOLUTIONS LLC"]
Nstingray_ip_solutions_texas["STINGRAY IP SOLUTIONS LLC, TEXAS"]
Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent_new_yo["STARBOARD VALUE INTERMEDIATE FUND LP, A…"]
Nstarboard_value_intermediate_fund["STARBOARD VALUE INTERMEDIATE FUND LP"]
Nvoiceage["VOICEAGE CORPORATION"]
Nacacia_research["ACACIA RESEARCH GROUP LLC"]
Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal -->|"2020 · Security Agreement · 7989944"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2020 · Assignment · 7989944"| Nr2_solutions
Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2020 · Assignment · 7989944"| Nr2_solutions
Nr2_solutions -->|"2021 · Assignment · 7989944"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal -->|"2020 · PATENT SECURITY AGREEMENT · 8368201"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nr2_solutions -->|"2021 · CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE THE ASSIGNOR NAME PREVIOUSLY RECORDED AT REEL: 052853 FRAME: 0153. ASSIGNOR(S) HEREBY CONFIRMS THE ASSIGNMENT. · 8368201"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal -->|"2020 · Patent Security Agreement · 6795805"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nsaint_lawrence_communications -->|"2021 · Corrective Assignment · 6795805"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2021 · Corrective Assignment · 6795805"| Nsaint_lawrence_communications
Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal -->|"2020 · Patent Security Agreement · 6807524"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nsaint_lawrence_communications -->|"2021 · Corrective Assignment · 6807524"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2021 · Corrective Assignment · 6807524"| Nsaint_lawrence_communications
Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal -->|"2020 · Security Agreement · 6958986"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nstingray_ip_solutions -->|"2021 · Corrective Assignment to Correct the Assignor Name · 6958986"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal -->|"2020 · PATENT SECURITY AGREEMENT · 6961310"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nstingray_ip_solutions -->|"2021 · CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE ASSIGNOR NAME PREVIOUSLY RECORDED ON REEL 052853 FRAME 0153. ASSIGNOR(S) HEREBY CONFIRMS THE SECURITY INTEREST GRANTED PURSUANT TO THE PATENT SECURITY AGREEMENT PREVIOUSLY RECORDED. · 6961310"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2021 · CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE ASSIGNEE NAME PREVIOUSLY RECORDED ON REEL 053654 FRAME 0254. ASSIGNOR(S) HEREBY CONFIRMS THE RELEASE OF SECURITY INTEREST GRANTED PURSUANT TO THE PATENT SECURITY AGREEMENT PREVIOUSLY RECORDED. · 6961310"| Nstingray_ip_solutions
Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal -->|"2020 · Patent Security Agreement · 6980537"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2021 · Corrective Assignment · 6980537"| Nstingray_ip_solutions
Nstingray_ip_solutions -->|"2021 · Corrective Assignment · 6980537"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2020 · Corrective Assignment · 7027426"| Nstingray_ip_solutions_texas
Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal -->|"2020 · PATENT SECURITY AGREEMENT · 7224678"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nstingray_ip_solutions -->|"2021 · CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE ASSIGNOR NAME PREVIOUSLY RECORDED ON REEL 052853 FRAME 0153. ASSIGNOR(S) HEREBY CONFIRMS THE SECURITY INTEREST GRANTED PURSUANT TO THE PATENT SECURITY AGREEMENT PREVIOUSLY RECORDED. · 7224678"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2021 · CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE ASSIGNEE NAME PREVIOUSLY RECORDED ON REEL 053654 FRAME 0254. ASSIGNOR(S) HEREBY CONFIRMS THE RELEASE OF SECURITY INTEREST GRANTED PURSUANT TO THE PATENT SECURITY AGREEMENT PREVIOUSLY RECORDED. · 7224678"| Nstingray_ip_solutions
Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal -->|"2020 · Patent Security Agreement · 7027426"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent_new_yo
Nstarboard_value_intermediate_fund -->|"2020 · CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE ASSIGNEE NAME PREVIOUSLY RECORDED ON REEL 053654 FRAME 0254. ASSIGNOR(S) HEREBY CONFIRMS THE RELEASE OF SECURITY INTEREST GRANTED PURSUANT TO THE PATENT SECURITY AGREEMENT PREVIOUSLY RECORDED. · 8368201"| Nr2_solutions
Nr2_solutions -->|"2020 · Corrective Assignment · 7610277"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent_new_yo
Nvoiceage -->|"2014 · Assignment · 6795805"| Nsaint_lawrence_communications
Nvoiceage -->|"2014 · Assignment · 6807524"| Nsaint_lawrence_communications
Nacacia_research -->|"2020 · Assignment of Assignors Interest · 6958986"| Nstingray_ip_solutions
Nacacia_research -->|"2020 · ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST · 6961310"| Nstingray_ip_solutions
Nstingray_ip_solutions -->|"2020 · Corrective Assignment · 7027426"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent_new_yo
Nacacia_research -->|"2020 · ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST · 7224678"| Nstingray_ip_solutions
Nacacia_research -->|"2020 · Assignment · 7027426"| Nstingray_ip_solutions_texas
classDef focal fill:#fef3c7,stroke:#92400e,stroke-width:3px,color:#1c1917
classDef npe fill:#fee2e2,stroke:#be123c,stroke-width:2px,color:#1c1917
classDef shell fill:#fed7aa,stroke:#9a3412,stroke-width:2px,color:#1c1917
classDef defensive fill:#dcfce7,stroke:#15803d,stroke-width:2px,color:#1c1917
classDef operating fill:#e0f2fe,stroke:#075985,stroke-width:1px,color:#1c1917
class Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent focal
class Nacacia_research_american_vehicular_sciences_bonutti_skeletal npe
class Nr2_solutions npe
class Nsaint_lawrence_communications npe
class Nstingray_ip_solutions npe
class Nstingray_ip_solutions_texas shell
class Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent_new_yo npe
class Nstarboard_value_intermediate_fund npe
class Nvoiceage operating
class Nacacia_research npe
Patents currently held (4)
- US 69589862021-11-11 → present
- US 69805372021-11-11 → present
Patents previously held (4)
- US 72246782021-11-09 → 2021-11-09
- US 67958052021-11-10 → 2021-11-10
- US 68075242021-11-10 → 2021-11-10
- US 69613102021-11-11 → 2021-11-11
Connected entities (5)
- ACACIA RESEARCH GROUP LLC, AMERICAN VEHICULAR SCIENCES LLC, BONUTTI SKELETAL INNOVATIONS LLC, CELLULAR COMMUNICATIONS EQUIPMENT LLC, INNOVATIVE DISPLAY TECHNOLOGIES LLC, LIFEPORT SCIENCES LLC, LIMESTONE MEMORY SYSTEMS LLC, MERTON ACQUISITION HOLDCO LLC, MOBILE ENHANCEMENT SOLUTIONS LLC, MONARCH NETWORKING SOLUTIONS LLC, NEXUS DISPLAY TECHNOLOGIES LLC, PARTHENON UNIFIED MEMORY ARCHITECTURE LLC, R2 SOLUTIONS LLC, SAINT LAWRENCE COMMUNICATIONS LLC, STINGRAY IP SOLUTIONS LLC, SUPER INTERCONNECT TECHNOLOGIES LLC, TELECONFERENCE SYSTEMS LLC, UNIFICATION TECHNOLOGIES LLCNPE8 patents
- STINGRAY IP SOLUTIONS LLCNPE4 patents
- R2 SOLUTIONS LLCNPE2 patents
- SAINT LAWRENCE COMMUNICATIONS LLCNPE2 patents
- STINGRAY IP SOLUTIONS LLC, TEXASshell LLC1 patent
Correspondent attorneys (7)
Attorneys / firms recorded with USPTO when this entity received a patent. Recurrence is the signal — many firms do both NPE and operating-company patent work, so a single appearance doesn’t mean much.
- (no name)· ROTHWELL, FIGG, ERNST & MANBECK2 appearances
- (no name)· BLANK ROME2 appearances
- (no name)· MORRISON & FOERSTER2 appearances
- STEPHEN J. BUTLER· AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD2 appearances
- NATHAN A. MUGGE· KIRKLAND & ELLIS2 appearances
- David C. Lee· ROPES & GRAY2 appearances
- ANDREW K. ROSZEL· AKERMAN2 appearances