Patent family
US 7239226
Continuation, divisional, and parent applications sharing a priority claim with this patent. Most asserted patents are continuations — the sibling list is the assertion surface a defendant has to plan against. Sourced from Google Patents, cached for 30 days.
Patent family (144)
Continuations, divisionals, and parent applications sharing a priority claim with this patent. Most asserted patents are continuations — siblings expand the assertion surface a defendant has to plan against.
- Earliest priority
- Sep 7, 1999
- Projected expiration
- Sep 7, 2019expired
- Application number
- US10/192,488
Parent applications (7)
- US7035872B2 ↗Continuation-In-Partfiled May 25, 2001
- US6749123B2 ↗Continuation-In-Partfiled Jan 31, 2002
- US9454752B2 ↗Continuation-In-Partfiled Dec 13, 2002
- US9454752B2 ↗Continuationfiled Dec 13, 2002
- US7249112B2 ↗Continuation-In-Partfiled Dec 13, 2002
- US7889052B2 ↗Continuation-In-Partfiled Jan 10, 2003
- US10708545 ↗Continuation-In-Partfiled Jan 10, 2003
Family members (3)
- US8872619B2 ↗filed May 3, 2007Expired - Fee Related
- US9886692B2 ↗filed Oct 27, 2014Expired - Fee Related
- US20180144344A1 ↗filed Jan 18, 2018Abandoned
Other priority claims (133)
- US7239226B2On dossierfiled Jul 9, 2002
- US7306158B2 ↗filed Jun 30, 2003
- KR20040028939A ↗filed Jul 8, 2003
- CN1682222A ↗filed Jul 8, 2003
- WO2004006590A2 ↗filed Jul 8, 2003
- EP1563421A4 ↗filed Jul 8, 2003
- AU2003248849A1 ↗filed Jul 8, 2003
- WO2004006064A2 ↗filed Jul 8, 2003
- WO2004006162A2 ↗filed Jul 8, 2003
- AU2003265262A1 ↗filed Jul 8, 2003
- AU2003259100A1 ↗filed Jul 8, 2003
- BR0304735A ↗filed Jul 8, 2003
- JP2005520269A ↗filed Jul 8, 2003
- CA2458143A1 ↗filed Jul 8, 2003
- US7827106B2 ↗filed Dec 24, 2003
- MXPA04000189A ↗filed Jan 7, 2004
- US7070112B2 ↗filed Mar 10, 2004
- US7668750B2 ↗filed Mar 10, 2004
- US7925535B2 ↗filed Mar 10, 2004
- US7093767B2 ↗filed Mar 10, 2004
- US7542942B2 ↗filed Mar 11, 2004
- US7503480B2 ↗filed Mar 12, 2004
- US20040233038A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040257197A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040233037A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040232221A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US7121471B2 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040238621A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040232222A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040239480A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040232224A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US7360689B2 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040236699A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040236700A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040239481A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US20050116810A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US7154375B2 ↗filed Mar 26, 2004
- US8548927B2 ↗filed Mar 26, 2004
- US7303120B2 ↗filed Mar 26, 2004
- US20040233039A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US20050033687A1 ↗filed Mar 26, 2004
- US7059531B2 ↗filed Mar 26, 2004
- US7463133B2 ↗filed Mar 27, 2004
- US7639116B2 ↗filed Jun 24, 2004
- US8960535B2 ↗filed Jul 1, 2004
- US7768379B2 ↗filed Jul 21, 2004
- US7762457B2 ↗filed Jul 21, 2004
- US7587756B2 ↗filed Jul 23, 2004
- US7805378B2 ↗filed Aug 30, 2004
- US7725427B2 ↗filed Sep 28, 2004
- US7996324B2 ↗filed Sep 30, 2004
- US7119659B2 ↗filed Oct 4, 2004
- US7493288B2 ↗filed Oct 15, 2004
- US9024719B1 ↗filed Oct 15, 2004
- US8635131B1 ↗filed Oct 15, 2004
- US7228155B2 ↗filed Oct 15, 2004
- US8538863B1 ↗filed Oct 15, 2004
- US7705732B2 ↗filed Dec 9, 2004
- US7312707B1 ↗filed Dec 9, 2004
- US8818907B2 ↗filed Dec 14, 2004
- US7156301B1 ↗filed Mar 3, 2005
- US20050160003A1 ↗filed Apr 7, 2005
- US7735725B1 ↗filed Jun 28, 2005
- US20170061435A1 ↗filed Jun 30, 2005
- US7429927B2 ↗filed Jul 22, 2005
- US7543738B1 ↗filed Jul 28, 2005
- US7746215B1 ↗filed Nov 4, 2005
- US20060237528A1 ↗filed Nov 18, 2005
- US7650314B1 ↗filed Nov 30, 2005
- US8001054B1 ↗filed Jan 4, 2006
- US9031880B2 ↗filed Oct 25, 2006
- JP4777917B2 ↗filed Feb 5, 2007
- US8872619B2 ↗filed May 3, 2007
- US7814332B2 ↗filed Sep 6, 2007
- US8074889B2 ↗filed Sep 6, 2007
- US7988038B2 ↗filed Sep 6, 2007
- US8294552B2 ↗filed Sep 6, 2007
- US20070296544A1 ↗filed Sep 7, 2007
- US7578448B2 ↗filed Sep 7, 2007
- US7506818B2 ↗filed Sep 7, 2007
- US7500616B2 ↗filed Sep 7, 2007
- US7637434B2 ↗filed Sep 7, 2007
- US8279042B2 ↗filed Sep 20, 2007
- US8284025B2 ↗filed Sep 20, 2007
- US7690577B2 ↗filed Sep 20, 2007
- US8289136B2 ↗filed Sep 20, 2007
- US7506819B2 ↗filed Sep 21, 2007
- US7607583B2 ↗filed Oct 13, 2007
- JP2008165810A ↗filed Jan 8, 2008
- US7886157B2 ↗filed Jan 25, 2008
- US7694876B2 ↗filed May 2, 2008
- US20090008441A1 ↗filed Sep 8, 2008
- USRE45615E1 ↗filed Oct 10, 2008
- US8066181B2 ↗filed Oct 22, 2008
- US9129453B2 ↗filed Oct 31, 2008
- US8016201B2 ↗filed Dec 7, 2008
- US8635165B2 ↗filed Dec 17, 2008
- US20090106157A1 ↗filed Dec 17, 2008
- US20090153302A1 ↗filed Dec 18, 2008
- US9881294B2 ↗filed Jan 7, 2009
- US8418918B2 ↗filed Jan 15, 2009
- US8655789B2 ↗filed Feb 6, 2009
- US7780091B2 ↗filed Feb 18, 2009
- JP2009301578A ↗filed Sep 18, 2009
- US8009018B2 ↗filed Apr 27, 2010
- US20100257099A1 ↗filed Jun 15, 2010
- US20100325041A1 ↗filed Aug 26, 2010
- US8266056B2 ↗filed Sep 27, 2010
- US20110161235A1 ↗filed Mar 4, 2011
- US8423475B2 ↗filed Jul 13, 2011
- US8260722B2 ↗filed Jul 14, 2011
- US20120089469A1 ↗filed Nov 30, 2011
- US9196110B2 ↗filed Nov 30, 2011
- USRE45416E1 ↗filed Jun 15, 2012
- US9336634B2 ↗filed Sep 21, 2012
- JP5643854B2 ↗filed Feb 5, 2013
- US20140114854A1 ↗filed Oct 9, 2013
- US20140046835A1 ↗filed Oct 23, 2013
- US9886692B2 ↗filed Oct 27, 2014
- US20150106187A1 ↗filed Dec 22, 2014
- US20150161641A1 ↗filed Feb 19, 2015
- US20150234985A1 ↗filed May 4, 2015
- US20160019541A1 ↗filed Jul 13, 2015
- US20150317624A1 ↗filed Jul 14, 2015
- US20150379509A1 ↗filed Sep 7, 2015
- US20160253658A1 ↗filed May 6, 2016
- US20160379221A1 ↗filed Sep 6, 2016
- US20180039973A1 ↗filed Mar 31, 2017
- US20170228738A1 ↗filed Apr 25, 2017
- US20180181943A1 ↗filed Jan 5, 2018
- US20180144344A1 ↗filed Jan 18, 2018
- US10839388B2 ↗filed Jun 12, 2018
- US20210142323A1 ↗filed Nov 16, 2020
Sourced from Google Patents · Cached for 30 days · Projected expiration is 20 years past earliest priority and does not reflect terminal disclaimers, patent term adjustment, or extension.