Patent family
US 6502135
Continuation, divisional, and parent applications sharing a priority claim with this patent. Most asserted patents are continuations — the sibling list is the assertion surface a defendant has to plan against. Sourced from Google Patents, cached for 30 days.
Patent family (80)
Continuations, divisionals, and parent applications sharing a priority claim with this patent. Most asserted patents are continuations — siblings expand the assertion surface a defendant has to plan against.
- Earliest priority
- Oct 30, 1998
- Projected expiration
- Oct 30, 2018expired
- Application number
- US09/504,783
Parent applications (2)
- US7010604B1 ↗Continuation-In-Partfiled Oct 29, 1999
- US7010604B1 ↗Continuationfiled Oct 29, 1999
Family members (12)
- US6618761B2 ↗filed Feb 26, 2002Expired - Lifetime
- US6834310B2 ↗filed Feb 26, 2002Expired - Lifetime
- US7490151B2On dossierfiled Sep 30, 2002Expired - Lifetime
- US6907473B2 ↗filed Mar 31, 2003Expired - Lifetime
- US7933990B2 ↗filed Aug 16, 2007Expired - Fee Related
- US20080222415A1 ↗filed Oct 25, 2007Abandoned
- US20110185169A1 ↗filed Mar 29, 2011Abandoned
- US8516117B2 ↗filed Apr 25, 2011Expired - Fee Related
- US20130019091A1 ↗filed Sep 13, 2012Abandoned
- US20130014228A1 ↗filed Sep 14, 2012Abandoned
- US9860283B2 ↗filed May 8, 2013Expired - Fee Related
- US20180109573A1 ↗filed Dec 29, 2017Abandoned
Other priority claims (65)
- US6502135B1On dossierfiled Feb 15, 2000
- AU2001238123A1 ↗filed Feb 12, 2001
- EP1305914B1 ↗filed Feb 12, 2001
- EP3334120B1 ↗filed Feb 12, 2001
- EP2197176A1 ↗filed Feb 12, 2001
- JP3923312B2 ↗filed Feb 12, 2001
- WO2001061922A2 ↗filed Feb 12, 2001
- EP2787710B1 ↗filed Feb 12, 2001
- WO2001086911A2 ↗filed Apr 25, 2001
- US6834310B2 ↗filed Feb 26, 2002
- US6618761B2 ↗filed Feb 26, 2002
- US7490151B2On dossierfiled Sep 30, 2002
- US6907473B2 ↗filed Mar 31, 2003
- US7188180B2On dossierfiled Nov 7, 2003
- US6826616B2 ↗filed Nov 7, 2003
- US6839759B2 ↗filed Nov 7, 2003
- US7418504B2 ↗filed Nov 18, 2003
- US8051181B2 ↗filed Feb 27, 2007
- US7933990B2 ↗filed Aug 16, 2007
- US7987274B2 ↗filed Aug 16, 2007
- US7945654B2 ↗filed Aug 17, 2007
- US7921211B2 ↗filed Aug 17, 2007
- US20080222415A1 ↗filed Oct 25, 2007
- US8572247B2 ↗filed Mar 16, 2011
- US20110185169A1 ↗filed Mar 29, 2011
- US9037713B2 ↗filed Apr 6, 2011
- US8516117B2 ↗filed Apr 25, 2011
- US9094399B2 ↗filed Jul 12, 2011
- US8943201B2 ↗filed Oct 31, 2011
- US8458341B2 ↗filed Dec 23, 2011
- US8516131B2 ↗filed Dec 23, 2011
- US8504696B2 ↗filed Dec 27, 2011
- US8504697B2 ↗filed Dec 28, 2011
- US8560705B2 ↗filed Jan 3, 2012
- US8521888B2 ↗filed Jan 4, 2012
- US8554899B2 ↗filed May 17, 2012
- US9374346B2 ↗filed Sep 13, 2012
- US9077694B2 ↗filed Sep 13, 2012
- US8868705B2 ↗filed Sep 13, 2012
- US20130019091A1 ↗filed Sep 13, 2012
- US20130019280A1 ↗filed Sep 14, 2012
- US20130014228A1 ↗filed Sep 14, 2012
- US9386000B2 ↗filed Sep 14, 2012
- US20130013795A1 ↗filed Sep 14, 2012
- US9100375B2 ↗filed Sep 14, 2012
- US9860283B2 ↗filed May 8, 2013
- US9077695B2 ↗filed May 28, 2013
- US8850009B2 ↗filed Jun 6, 2013
- US8904516B2 ↗filed Jun 6, 2013
- US8843643B2 ↗filed Jul 25, 2013
- US20130311607A1 ↗filed Jul 25, 2013
- US9038163B2 ↗filed Jul 25, 2013
- US9027115B2 ↗filed Sep 10, 2014
- US9413766B2 ↗filed Oct 29, 2014
- US9819649B2 ↗filed May 1, 2015
- US20160021077A1 ↗filed May 5, 2015
- US9967240B2 ↗filed May 12, 2015
- US20150341319A1 ↗filed Jul 31, 2015
- US10511573B2 ↗filed Jun 17, 2016
- US20170063799A1 ↗filed Jul 1, 2016
- US10187387B2 ↗filed Aug 6, 2016
- US20180083927A1 ↗filed Nov 13, 2017
- US20180109573A1 ↗filed Dec 29, 2017
- US20190166108A1 ↗filed Jan 10, 2019
- US20190149544A1 ↗filed Jan 10, 2019
Sourced from Google Patents · Cached for 30 days · Projected expiration is 20 years past earliest priority and does not reflect terminal disclaimers, patent term adjustment, or extension.