Patent family
US 10210255
Continuation, divisional, and parent applications sharing a priority claim with this patent. Most asserted patents are continuations — the sibling list is the assertion surface a defendant has to plan against. Sourced from Google Patents, cached for 30 days.
Patent family (286)
Continuations, divisionals, and parent applications sharing a priority claim with this patent. Most asserted patents are continuations — siblings expand the assertion surface a defendant has to plan against.
- Earliest priority
- Oct 28, 2015
- Projected expiration
- Oct 28, 2035active
- Application number
- US14/986,536
Parent applications (16)
- US20170124464A1 ↗Continuation-In-Partfiled Oct 28, 2015
- US20170124464A1 ↗Continuationfiled Oct 28, 2015
- US10204147B2 ↗Continuation-In-Partfiled Apr 5, 2016
- US20170371726A1 ↗Continuation-In-Partfiled Jun 7, 2017
- US10853883B2 ↗Continuation-In-Partfiled Aug 15, 2017
- US10572828B2 ↗Continuationfiled Dec 7, 2017
- US11023284B2 ↗Continuation-In-Partfiled Dec 21, 2017
- US10514954B2 ↗Continuation-In-Partfiled Jan 24, 2018
- US10783241B2 ↗Continuation-In-Partfiled Feb 2, 2018
- US10970787B2 ↗Continuation-In-Partfiled Mar 4, 2018
- US11539663B2Continuation-In-PartOn dossierfiled May 14, 2019
- US11055140B2 ↗Continuation-In-Partfiled Dec 18, 2019
- US11494665B2 ↗Continuation-In-Partfiled Apr 30, 2020
- US11477245B2 ↗Continuation-In-Partfiled Aug 24, 2020
- US11546380B2 ↗Continuation-In-Partfiled Sep 28, 2020
- US11636549B2 ↗Continuation-In-Partfiled Oct 30, 2020
Other priority claims (269)
- US10210255B2On dossierfiled Dec 31, 2015
- US10860962B2On dossierfiled Apr 28, 2016
- US20170124501A1 ↗filed May 26, 2016
- US20170124497A1 ↗filed Jun 18, 2016
- US20170124492A1 ↗filed Jul 8, 2016
- US10454791B2 ↗filed Aug 5, 2016
- US10248910B2 ↗filed Aug 15, 2016
- US11087403B2 ↗filed Nov 4, 2016
- US10402906B2 ↗filed Dec 13, 2016
- US20170124490A1 ↗filed Dec 15, 2016
- WO2017117595A1 ↗filed Jan 2, 2017
- US20170124579A1 ↗filed Jan 18, 2017
- US20170230285A1 ↗filed Apr 17, 2017
- US10735456B2 ↗filed Jul 20, 2017
- US20180130077A1 ↗filed Aug 9, 2017
- US20170353537A1 ↗filed Aug 22, 2017
- US10432660B2 ↗filed Sep 6, 2017
- US10609079B2 ↗filed Oct 4, 2017
- US10320827B2 ↗filed Oct 23, 2017
- US10742647B2On dossierfiled Oct 23, 2017
- US10860951B2 ↗filed Oct 23, 2017
- US10884999B2 ↗filed Oct 23, 2017
- US20180158147A1 ↗filed Nov 8, 2017
- US20180218453A1 ↗filed Nov 16, 2017
- US10673887B2 ↗filed Nov 20, 2017
- US10560483B2 ↗filed Nov 27, 2017
- US10594714B2 ↗filed Nov 29, 2017
- US11055451B2 ↗filed Dec 7, 2017
- US11005824B2 ↗filed Dec 11, 2017
- US20180225382A1 ↗filed Dec 19, 2017
- US20180232807A1 ↗filed Dec 21, 2017
- US20180240062A1 ↗filed Jan 3, 2018
- US20180247234A1 ↗filed Jan 25, 2018
- US20180247321A1 ↗filed Jan 25, 2018
- US11055601B2 ↗filed Jan 29, 2018
- US20180300829A1 ↗filed Jan 29, 2018
- US20180276508A1 ↗filed Feb 7, 2018
- US10652219B2 ↗filed Feb 23, 2018
- US10706063B2 ↗filed Feb 26, 2018
- US10681074B2 ↗filed Nov 14, 2018
- US20200004904A1 ↗filed Jan 15, 2019
- US20200004905A1 ↗filed Feb 5, 2019
- US11074652B2 ↗filed Sep 19, 2019
- US20200151392A1 ↗filed Oct 16, 2019
- US10938683B2 ↗filed Oct 22, 2019
- US10944795B2On dossierfiled Dec 19, 2019
- US11025674B2 ↗filed Jan 30, 2020
- US11032323B2 ↗filed Feb 3, 2020
- US11184401B2 ↗filed Feb 17, 2020
- US11321637B2 ↗filed Feb 25, 2020
- US11089045B2 ↗filed Mar 2, 2020
- US10917428B2 ↗filed Mar 31, 2020
- US11070592B2 ↗filed Apr 1, 2020
- US11218510B2 ↗filed Apr 22, 2020
- US11218474B2 ↗filed Apr 23, 2020
- US11588793B2 ↗filed May 12, 2020
- US20200389495A1 ↗filed May 13, 2020
- US11297109B2 ↗filed May 29, 2020
- US11483332B2 ↗filed Jun 2, 2020
- US20200412767A1 ↗filed Jun 8, 2020
- US11297088B2 ↗filed Jun 9, 2020
- US11595361B2 ↗filed Jun 24, 2020
- US20210019674A1 ↗filed Jun 29, 2020
- US11314764B2 ↗filed Jul 2, 2020
- US20210035224A1 ↗filed Jul 14, 2020
- US20210073915A1 ↗filed Jul 16, 2020
- US11323471B2 ↗filed Jul 31, 2020
- US20210136120A1 ↗filed Jul 31, 2020
- US20210092159A1 ↗filed Jul 31, 2020
- US11388198B2 ↗filed Aug 3, 2020
- US20210092160A1 ↗filed Aug 3, 2020
- US20210112101A1 ↗filed Aug 24, 2020
- US11243973B2 ↗filed Aug 25, 2020
- US11637866B2 ↗filed Aug 31, 2020
- US11323484B2 ↗filed Aug 31, 2020
- US11568042B2 ↗filed Sep 22, 2020
- US11570214B2 ↗filed Oct 1, 2020
- US11831682B2 ↗filed Oct 20, 2020
- US11687527B2 ↗filed Oct 29, 2020
- US11295262B2 ↗filed Oct 30, 2020
- US20210173711A1 ↗filed Nov 3, 2020
- US11960978B2 ↗filed Nov 17, 2020
- US20210182254A1 ↗filed Nov 24, 2020
- US11503066B2 ↗filed Nov 25, 2020
- US20210258349A1 ↗filed Nov 30, 2020
- US11979433B2 ↗filed Nov 30, 2020
- US20210099492A1 ↗filed Nov 30, 2020
- US11171847B2 ↗filed Dec 28, 2020
- US11563741B2 ↗filed Dec 30, 2020
- US11805106B2 ↗filed Dec 31, 2020
- US11991154B2 ↗filed Jan 1, 2021
- US12015596B2 ↗filed Jan 3, 2021
- US11206199B2 ↗filed Jan 29, 2021
- US11601475B2 ↗filed Jan 29, 2021
- US11552968B2 ↗filed Jan 29, 2021
- US12206707B2 ↗filed Feb 1, 2021
- US11570204B2 ↗filed Feb 8, 2021
- US11570209B2 ↗filed Feb 8, 2021
- US12225049B2 ↗filed Feb 25, 2021
- US11475528B2 ↗filed Feb 25, 2021
- US20220014555A1 ↗filed Mar 1, 2021
- US20210297453A1 ↗filed Mar 10, 2021
- US12537855B2 ↗filed Mar 18, 2021
- US11750659B2 ↗filed Mar 30, 2021
- US11514531B2 ↗filed Mar 30, 2021
- US11700283B2 ↗filed Mar 31, 2021
- US12058177B2 ↗filed Apr 1, 2021
- US12206708B2 ↗filed Apr 22, 2021
- US20220012103A1 ↗filed Apr 23, 2021
- US11582207B2 ↗filed Apr 30, 2021
- US11848966B2 ↗filed Apr 30, 2021
- US12041091B2 ↗filed Apr 30, 2021
- US11635994B2 ↗filed Apr 30, 2021
- US12058178B2 ↗filed May 26, 2021
- US11714991B2 ↗filed May 28, 2021
- US11669658B2 ↗filed May 28, 2021
- US20210398225A1 ↗filed May 31, 2021
- US20220004434A1 ↗filed Jun 15, 2021
- US12236172B2 ↗filed Jun 15, 2021
- US12204921B2 ↗filed Jun 23, 2021
- US12443999B2 ↗filed Jun 28, 2021
- US11757849B2 ↗filed Jun 29, 2021
- US12107895B2 ↗filed Jun 29, 2021
- US11637869B2 ↗filed Jun 30, 2021
- US20220058746A1 ↗filed Jun 30, 2021
- US12113831B2 ↗filed Jun 30, 2021
- US11647039B2 ↗filed Jun 30, 2021
- US11516097B2 ↗filed Jul 30, 2021
- US11792229B2 ↗filed Jul 30, 2021
- US12457223B2 ↗filed Jul 30, 2021
- US12489791B2 ↗filed Jul 31, 2021
- US11757920B2 ↗filed Jul 31, 2021
- US12184697B2 ↗filed Aug 2, 2021
- US12536593B2 ↗filed Aug 2, 2021
- US12003544B2 ↗filed Aug 2, 2021
- US12335310B2 ↗filed Aug 11, 2021
- US11757872B2 ↗filed Nov 30, 2021
- US20220232040A1 ↗filed Nov 30, 2021
- US20220210200A1 ↗filed Dec 8, 2021
- US20220210202A1 ↗filed Dec 31, 2021
- US20220201042A1 ↗filed Dec 31, 2021
- US12284177B2 ↗filed Dec 31, 2021
- US11924251B2 ↗filed Dec 31, 2021
- US20220224710A1 ↗filed Jan 27, 2022
- US20220263852A1 ↗filed Jan 31, 2022
- US11750631B2 ↗filed Jan 31, 2022
- US11968235B2 ↗filed Jan 31, 2022
- US20220377093A1 ↗filed Feb 28, 2022
- US20220263860A1 ↗filed Feb 28, 2022
- US20220294829A1 ↗filed Mar 29, 2022
- US11757945B2 ↗filed May 31, 2022
- US11968239B2 ↗filed Jun 21, 2022
- US20230113332A1 ↗filed Oct 4, 2022
- US12452307B2 ↗filed Oct 18, 2022
- US11799900B2 ↗filed Oct 25, 2022
- US11818169B2 ↗filed Oct 26, 2022
- US11818150B2 ↗filed Oct 27, 2022
- US11886507B2 ↗filed Nov 7, 2022
- US12634345B2 ↗filed Nov 14, 2022
- US12406310B2 ↗filed Nov 29, 2022
- US12542811B2 ↗filed Dec 20, 2022
- US20230275887A1 ↗filed Dec 27, 2022
- US20230156022A1 ↗filed Jan 9, 2023
- US12199979B2 ↗filed Jan 23, 2023
- US12489793B2 ↗filed Feb 18, 2023
- US20230208820A1 ↗filed Feb 21, 2023
- US11991214B2 ↗filed Mar 9, 2023
- US12621311B2 ↗filed Mar 15, 2023
- US12225042B2 ↗filed Mar 17, 2023
- US20230328132A1 ↗filed Mar 20, 2023
- US12225055B2 ↗filed Mar 24, 2023
- US12536162B2 ↗filed Mar 29, 2023
- US20230319019A1 ↗filed Apr 7, 2023
- US12462016B2 ↗filed Apr 12, 2023
- US11991215B2 ↗filed Apr 12, 2023
- US12401627B2 ↗filed Apr 21, 2023
- US12506715B2 ↗filed Jun 12, 2023
- US12500870B2 ↗filed Jun 16, 2023
- US12500938B2 ↗filed Jun 21, 2023
- US12495076B2 ↗filed Jun 21, 2023
- US12556523B2 ↗filed Jun 21, 2023
- US12052228B2 ↗filed Jul 18, 2023
- US20230370490A1 ↗filed Jul 19, 2023
- US12500920B2 ↗filed Jul 24, 2023
- US20230370500A1 ↗filed Jul 27, 2023
- US12580898B2 ↗filed Jul 29, 2023
- US12401629B2 ↗filed Jul 29, 2023
- US20230370439A1 ↗filed Jul 29, 2023
- US12438851B2 ↗filed Jul 29, 2023
- US12506754B2 ↗filed Jul 29, 2023
- US12267347B2 ↗filed Sep 4, 2023
- US12476968B2 ↗filed Sep 11, 2023
- US12063254B2 ↗filed Oct 17, 2023
- US11968227B2 ↗filed Oct 18, 2023
- US12095785B2 ↗filed Oct 28, 2023
- US12081594B2 ↗filed Oct 30, 2023
- US12003534B2 ↗filed Nov 3, 2023
- US12038974B2 ↗filed Nov 10, 2023
- US12224992B2 ↗filed Jan 2, 2024
- US12407735B2 ↗filed Jan 9, 2024
- US20240160626A1 ↗filed Jan 22, 2024
- US12483599B2 ↗filed Feb 6, 2024
- US20240223615A1 ↗filed Feb 8, 2024
- US20240202028A1 ↗filed Feb 15, 2024
- US20240241752A1 ↗filed Feb 18, 2024
- US20240195841A1 ↗filed Feb 19, 2024
- US12355809B2 ↗filed Feb 20, 2024
- US12238143B2 ↗filed Feb 20, 2024
- US20240195842A1 ↗filed Feb 20, 2024
- US12321833B2 ↗filed Mar 2, 2024
- US12335317B2 ↗filed Mar 2, 2024
- US12493914B2 ↗filed Mar 2, 2024
- US20240205266A1 ↗filed Mar 4, 2024
- US20240250996A1 ↗filed Mar 4, 2024
- US12537858B2 ↗filed Mar 5, 2024
- US20240211311A1 ↗filed Mar 5, 2024
- US12537859B2 ↗filed Mar 5, 2024
- US20240214428A1 ↗filed Mar 6, 2024
- US12229837B2 ↗filed Mar 6, 2024
- US20240220319A1 ↗filed Mar 7, 2024
- US12608372B2 ↗filed Mar 7, 2024
- US20240231909A1 ↗filed Mar 12, 2024
- US20240220492A1 ↗filed Mar 14, 2024
- US12598197B2 ↗filed Mar 28, 2024
- US12267369B2 ↗filed Mar 31, 2024
- US20240256982A1 ↗filed Apr 11, 2024
- US20250373660A1 ↗filed Apr 18, 2024
- US12438906B2 ↗filed Apr 18, 2024
- US12500941B2 ↗filed Apr 27, 2024
- US12301626B2 ↗filed May 3, 2024
- US20240291869A1 ↗filed May 3, 2024
- US12284221B2 ↗filed May 18, 2024
- US20240305614A1 ↗filed May 21, 2024
- US20240314146A1 ↗filed May 23, 2024
- US20240314162A1 ↗filed May 23, 2024
- US20240348663A1 ↗filed Jun 25, 2024
- US20240356986A1 ↗filed Jul 3, 2024
- US20240364749A1 ↗filed Jul 7, 2024
- US20240370497A1 ↗filed Jul 16, 2024
- US12155693B1 ↗filed Jul 21, 2024
- US12143425B1On dossierfiled Jul 21, 2024
- US12143424B1On dossierfiled Jul 21, 2024
- US12137123B1 ↗filed Jul 21, 2024
- US12149565B1 ↗filed Jul 21, 2024
- US12602375B2 ↗filed Jul 24, 2024
- US20240388574A1 ↗filed Jul 30, 2024
- US20250047717A1 ↗filed Aug 6, 2024
- US20240414206A1 ↗filed Aug 13, 2024
- US20240414209A1 ↗filed Aug 23, 2024
- US12218934B2On dossierfiled Sep 13, 2024
- US12231426B2On dossierfiled Sep 13, 2024
- US12301627B2On dossierfiled Sep 20, 2024
- US12301628B2On dossierfiled Sep 20, 2024
- US20250016202A1 ↗filed Sep 23, 2024
- US20250030746A1 ↗filed Oct 8, 2024
- US20250088542A1 ↗filed Nov 22, 2024
- US20250133121A1 ↗filed Dec 30, 2024
- US20250158984A1 ↗filed Jan 13, 2025
- US20250165745A1 ↗filed Jan 17, 2025
- US20250168201A1 ↗filed Jan 17, 2025
- US20250175503A1 ↗filed Jan 17, 2025
- US20250175455A1 ↗filed Jan 17, 2025
- US20250184370A1 ↗filed Feb 10, 2025
- US20250191074A1 ↗filed Feb 18, 2025
- US20250209236A1 ↗filed Feb 24, 2025
- US20250193255A1 ↗filed Feb 24, 2025
- US20250323928A1 ↗filed Mar 31, 2025
- US20260046278A1 ↗filed Oct 21, 2025
- US20260046317A1 ↗filed Oct 21, 2025
Sourced from Google Patents · Cached for 30 days · Projected expiration is 20 years past earliest priority and does not reflect terminal disclaimers, patent term adjustment, or extension.