Asserter profile

ACACIA RESEARCH GROUP LLC

NPE0 patents now6 ever0 cases filed during tenure5 connections

Two-hop network

Edges marked ⚖️ overlap with at least one infringement suit filed during the receiving entity’s tenure with the patent. Bold-bordered = this entity. Red = NPE; orange = shell LLC; green = defensive aggregator; blue = operating company.

flowchart LR
    Nacacia_research["ACACIA RESEARCH GROUP LLC"]
    Nstingray_ip_solutions["STINGRAY IP SOLUTIONS LLC"]
    Neagle_harris_global_communications_l3harris["EAGLE TECHNOLOGIES, INC., HARRIS GLOBAL…"]
    Nstingray_ip_solutions_texas["STINGRAY IP SOLUTIONS LLC, TEXAS"]
    Nrambus_delaware["RAMBUS DELAWARE LLC"]
    Ninnovative_display["INNOVATIVE DISPLAY TECHNOLOGIES LLC"]
    Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent["STARBOARD VALUE INTERMEDIATE FUND LP, A…"]
    Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent_new_yo["STARBOARD VALUE INTERMEDIATE FUND LP, A…"]
    Nrambus["RAMBUS INC."]
    Nacacia_research -->|"2020 · Assignment of Assignors Interest · 6958986"| Nstingray_ip_solutions
    Neagle_harris_global_communications_l3harris -->|"2020 · Assignment of Assignors Interest · 6958986"| Nacacia_research
    Neagle_harris_global_communications_l3harris -->|"2020 · ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST · 6961310"| Nacacia_research
    Nacacia_research -->|"2020 · ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST · 6961310"| Nstingray_ip_solutions
    Neagle_harris_global_communications_l3harris -->|"2020 · Assignment of Assignors Interest · 6980537"| Nacacia_research
    Nacacia_research -->|"2020 · Assignment of Assignors Interest · 6980537"| Nstingray_ip_solutions
    Nacacia_research -->|"2020 · Assignment · 7027426"| Nstingray_ip_solutions_texas
    Neagle_harris_global_communications_l3harris -->|"2020 · ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST · 7224678"| Nacacia_research
    Nacacia_research -->|"2020 · ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST · 7224678"| Nstingray_ip_solutions
    Nrambus_delaware -->|"2013 · ASSIGNMENT · 7300194"| Nacacia_research
    Nacacia_research ==>|"⚖️ 2013 · ASSIGNMENT · 7300194"| Ninnovative_display
    Nrambus_delaware -->|"2013 · Assignment · 7384177"| Nacacia_research
    Nacacia_research -->|"2013 · Assignment · 7384177"| Ninnovative_display
    Nstingray_ip_solutions -->|"2021 · Corrective Assignment to Correct the Assignor Name · 6958986"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
    Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2021 · Corrective Assignment to Correct the Assignee Name · 6958986"| Nstingray_ip_solutions
    Nstingray_ip_solutions -->|"2021 · CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE ASSIGNOR NAME PREVIOUSLY RECORDED ON REEL 052853 FRAME 0153. ASSIGNOR(S) HEREBY CONFIRMS THE SECURITY INTEREST GRANTED PURSUANT TO THE PATENT SECURITY AGREEMENT PREVIOUSLY RECORDED. · 6961310"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
    Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2021 · CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE ASSIGNEE NAME PREVIOUSLY RECORDED ON REEL 053654 FRAME 0254. ASSIGNOR(S) HEREBY CONFIRMS THE RELEASE OF SECURITY INTEREST GRANTED PURSUANT TO THE PATENT SECURITY AGREEMENT PREVIOUSLY RECORDED. · 6961310"| Nstingray_ip_solutions
    Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2021 · Corrective Assignment · 6980537"| Nstingray_ip_solutions
    Nstingray_ip_solutions -->|"2021 · Corrective Assignment · 6980537"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
    Nstingray_ip_solutions -->|"2020 · Corrective Assignment · 7027426"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent_new_yo
    Nstingray_ip_solutions -->|"2021 · CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE ASSIGNOR NAME PREVIOUSLY RECORDED ON REEL 052853 FRAME 0153. ASSIGNOR(S) HEREBY CONFIRMS THE SECURITY INTEREST GRANTED PURSUANT TO THE PATENT SECURITY AGREEMENT PREVIOUSLY RECORDED. · 7224678"| Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent
    Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2021 · CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE ASSIGNEE NAME PREVIOUSLY RECORDED ON REEL 053654 FRAME 0254. ASSIGNOR(S) HEREBY CONFIRMS THE RELEASE OF SECURITY INTEREST GRANTED PURSUANT TO THE PATENT SECURITY AGREEMENT PREVIOUSLY RECORDED. · 7224678"| Nstingray_ip_solutions
    Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent -->|"2020 · Corrective Assignment · 7027426"| Nstingray_ip_solutions_texas
    Nrambus -->|"2013 · ASSIGNMENT · 7300194"| Nrambus_delaware
    Nrambus -->|"2013 · Assignment · 7384177"| Nrambus_delaware
    classDef focal fill:#fef3c7,stroke:#92400e,stroke-width:3px,color:#1c1917
    classDef npe fill:#fee2e2,stroke:#be123c,stroke-width:2px,color:#1c1917
    classDef shell fill:#fed7aa,stroke:#9a3412,stroke-width:2px,color:#1c1917
    classDef defensive fill:#dcfce7,stroke:#15803d,stroke-width:2px,color:#1c1917
    classDef operating fill:#e0f2fe,stroke:#075985,stroke-width:1px,color:#1c1917
    class Nacacia_research focal
    class Nstingray_ip_solutions npe
    class Neagle_harris_global_communications_l3harris operating
    class Nstingray_ip_solutions_texas shell
    class Nrambus_delaware operating
    class Ninnovative_display npe
    class Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent operating
    class Nstarboard_value_intermediate_fund_as_collateral_agent_new_yo npe
    class Nrambus operating

Patents previously held (6)

Connected entities (5)

Correspondent attorneys (5)

Attorneys / firms recorded with USPTO when this entity received a patent. Recurrence is the signal — many firms do both NPE and operating-company patent work, so a single appearance doesn’t mean much.