Asserter profile
Global Locate, Inc.
operating company0 patents now8 ever0 cases filed during tenure7 connections
Also seen as: GLOBAL LOCATE INC. · GLOBAL LOCATE, INC.
Two-hop network
Edges marked ⚖️ overlap with at least one infringement suit filed during the receiving entity’s tenure with the patent. Bold-bordered = this entity. Red = NPE; orange = shell LLC; green = defensive aggregator; blue = operating company.
flowchart LR
Nglobal_locate["Global Locate, Inc."]
Ncharles_abraham_frank_van_diggelen_james_w_lamance["Charles Abraham; Frank van Diggelen; Ja…"]
Nbroadcom["Broadcom Corporation"]
Nfuchs_donald_l_abraham_charles["FUCHS, DONALD L.; ABRAHAM, CHARLES"]
Nfrank_van_diggelen["Frank van Diggelen"]
Ncharles_abraham_james_w_lamance_frank_van_diggelen["Charles Abraham; James W. LaMance; Fran…"]
Ncharles_abraham_frank_van_diggelen["Charles Abraham; Frank van Diggelen"]
Nfrank_van_diggelen_charles_abraham_james_w_lamance["Frank van Diggelen; Charles Abraham; Ja…"]
Nbhatia_sandeep_kumar_sathish_valmiki_ramanujan_cheung_franci["BHATIA, SANDEEP; KUMAR, SATHISH; VALMIK…"]
Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent["Bank of America, N.A., as Collateral Ag…"]
Navago_general_ip_singapore_pte["Avago Technologies General IP (Singapor…"]
Navago_sales_pte["Avago Technologies International Sales…"]
Nbank_of_america_n_a["Bank of America, N.A."]
Ncharles_abraham_frank_van_diggelen_james_w_lamance -->|"2002 · Assignment · 6560534"| Nglobal_locate
Nglobal_locate -->|"2015 · Assignment · 6560534"| Nbroadcom
Nfuchs_donald_l_abraham_charles -->|"2001 · Assignment · 6606346"| Nglobal_locate
Nglobal_locate -->|"2015 · Assignment · 6606346"| Nbroadcom
Nfrank_van_diggelen -->|"2000 · Assignment · 6704651"| Nglobal_locate
Nglobal_locate -->|"2015 · Assignment · 6704651"| Nbroadcom
Ncharles_abraham_james_w_lamance_frank_van_diggelen -->|"2001 · Assignment · 6542820"| Nglobal_locate
Nglobal_locate -->|"2015 · Assignment · 6542820"| Nbroadcom
Nfrank_van_diggelen -->|"2004 · Assignment · 7158080"| Nglobal_locate
Nglobal_locate -->|"2015 · Assignment · 7158080"| Nbroadcom
Ncharles_abraham_frank_van_diggelen -->|"2003 · Assignment · 6937187"| Nglobal_locate
Nglobal_locate -->|"2015 · Assignment · 6937187"| Nbroadcom
Nfrank_van_diggelen_charles_abraham_james_w_lamance -->|"2002 · Assignment · 6651000"| Nglobal_locate
Nglobal_locate -->|"2015 · Assignment · 6651000"| Nbroadcom
Nfrank_van_diggelen -->|"2001 · Assignment · 6417801"| Nglobal_locate
Nglobal_locate -->|"2015 · Assignment · 6417801"| Nbroadcom
Nbhatia_sandeep_kumar_sathish_valmiki_ramanujan_cheung_franci -->|"2001 · ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST · 6853385"| Nbroadcom
Nbroadcom -->|"2016 · PATENT SECURITY AGREEMENT · 6853385"| Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent
Nbroadcom -->|"2017 · ASSIGNMENT OF ASSIGNOR'S INTEREST · 6853385"| Navago_general_ip_singapore_pte
Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent -->|"2017 · TERMINATION AND RELEASE OF SECURITY INTEREST IN PATENTS · 6853385"| Nbroadcom
Navago_sales_pte -->|"2020 · Assignment · 6982663"| Nbroadcom
Navago_sales_pte -->|"2020 · Assignment · 6744387"| Nbroadcom
Nbroadcom -->|"2016 · Security Agreement · 7643481"| Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent
Nbroadcom -->|"2017 · Assignment · 7643481"| Navago_general_ip_singapore_pte
Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent -->|"2017 · Release · 7643481"| Nbroadcom
Nbroadcom -->|"2016 · Security Agreement · 6560534"| Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent
Nbroadcom -->|"2017 · Assignment · 6560534"| Navago_general_ip_singapore_pte
Nbank_of_america_n_a -->|"2017 · Release · 6560534"| Nbroadcom
Nbroadcom -->|"2016 · Security Agreement · 6606346"| Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent
Nbroadcom -->|"2017 · Assignment · 6606346"| Navago_general_ip_singapore_pte
Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent -->|"2017 · Release · 6606346"| Nbroadcom
Nbroadcom -->|"2016 · Security Agreement · 6704651"| Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent
Nbroadcom -->|"2017 · Assignment · 6704651"| Navago_general_ip_singapore_pte
Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent -->|"2017 · Release · 6704651"| Nbroadcom
Nbroadcom -->|"2016 · Security Agreement · 6542820"| Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent
Nbroadcom -->|"2017 · Assignment · 6542820"| Navago_general_ip_singapore_pte
Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent -->|"2017 · Release · 6542820"| Nbroadcom
Nbroadcom -->|"2016 · Security Agreement · 7158080"| Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent
Nbroadcom -->|"2017 · Assignment · 7158080"| Navago_general_ip_singapore_pte
Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent -->|"2017 · Release · 7158080"| Nbroadcom
Nbroadcom -->|"2016 · Security Agreement · 6937187"| Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent
Nbroadcom -->|"2017 · Assignment · 6937187"| Navago_general_ip_singapore_pte
Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent -->|"2017 · Release · 6937187"| Nbroadcom
Navago_general_ip_singapore_pte -->|"2018 · Assignment · 6937187"| Nbroadcom
Nbroadcom -->|"2016 · Security Agreement · 6651000"| Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent
Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent -->|"2017 · Release · 6651000"| Nbroadcom
Nbroadcom -->|"2017 · Assignment · 6651000"| Navago_general_ip_singapore_pte
Nbroadcom -->|"2016 · Security Agreement · 6417801"| Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent
Nbroadcom -->|"2017 · Assignment · 6417801"| Navago_general_ip_singapore_pte
Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent -->|"2017 · Release · 6417801"| Nbroadcom
classDef focal fill:#fef3c7,stroke:#92400e,stroke-width:3px,color:#1c1917
classDef npe fill:#fee2e2,stroke:#be123c,stroke-width:2px,color:#1c1917
classDef shell fill:#fed7aa,stroke:#9a3412,stroke-width:2px,color:#1c1917
classDef defensive fill:#dcfce7,stroke:#15803d,stroke-width:2px,color:#1c1917
classDef operating fill:#e0f2fe,stroke:#075985,stroke-width:1px,color:#1c1917
class Nglobal_locate focal
class Nbroadcom operating
class Nbank_of_america_n_a_as_collateral_agent operating
class Navago_general_ip_singapore_pte operating
class Navago_sales_pte operating
class Nbank_of_america_n_a operating
Patents previously held (8)
- US 67046512000-07-13 → 2015-09-16
- US 64178012001-03-21 → 2015-09-16
- US 66063462001-09-24 → 2015-09-16
- US 65428202001-10-05 → 2015-09-16
- US 65605342002-01-11 → 2015-10-16
- US 66510002002-01-23 → 2015-09-08
- US 69371872003-08-27 → 2015-09-16
- US 71580802004-01-26 → 2015-09-16
Connected entities (7)
- Broadcom Corporationoperating company8 patents
- Frank van Diggelenindividual3 patents
- Charles Abraham; Frank van Diggelen; James W. LaManceindividual1 patent
- FUCHS, DONALD L.; ABRAHAM, CHARLESindividual1 patent
- Charles Abraham; James W. LaMance; Frank van Diggelenindividual1 patent
- Charles Abraham; Frank van Diggelenindividual1 patent
- Frank van Diggelen; Charles Abraham; James W. LaManceindividual1 patent