Patent family
US US6098106
Continuation, divisional, and parent applications sharing a priority claim with this patent. Most asserted patents are continuations — the sibling list is the assertion surface a defendant has to plan against. Sourced from Google Patents, cached for 30 days.
Patent family (131)
Continuations, divisionals, and parent applications sharing a priority claim with this patent. Most asserted patents are continuations — siblings expand the assertion surface a defendant has to plan against.
- Earliest priority
- Sep 11, 1998
- Projected expiration
- Sep 11, 2018expired
- Application number
- US09/151,530
Parent applications (1)
- US15147198A ↗Continuation-In-Partfiled Sep 11, 1998
Other priority claims (129)
- US6098106AOn dossierfiled Sep 11, 1998
- US6970914B1 ↗filed Aug 19, 1999
- US7043536B1 ↗filed Aug 19, 1999
- US6629133B1 ↗filed Aug 19, 1999
- US6615268B1 ↗filed Aug 19, 1999
- US6643692B1 ↗filed Aug 19, 1999
- US6745234B1 ↗filed Aug 19, 1999
- US6526449B1 ↗filed Aug 19, 1999
- US7010577B1 ↗filed Aug 19, 1999
- US6829650B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US7159037B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US7792696B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US7117240B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US7930213B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US7424521B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US6836799B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US8712835B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US7284066B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US7900224B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US6697949B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US7321941B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US6826592B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US6701354B1 ↗filed Aug 24, 1999
- US7440993B1 ↗filed Aug 24, 1999
- CN1274443A ↗filed Sep 9, 1999
- NZ510983A ↗filed Sep 9, 1999
- PL348416A1 ↗filed Sep 9, 1999
- KR20010020455A ↗filed Sep 9, 1999
- WO2000016205A1 ↗filed Sep 9, 1999
- EP1008052A4 ↗filed Sep 9, 1999
- IL141940A0 ↗filed Sep 9, 1999
- JP4768092B2 ↗filed Sep 9, 1999
- BR9913623A ↗filed Sep 9, 1999
- AU6036299A ↗filed Sep 9, 1999
- US7370114B1 ↗filed Oct 13, 1999
- TW459182B ↗filed Nov 19, 1999
- US6928413B1 ↗filed Jan 14, 2000
- US6594705B1 ↗filed Jan 20, 2000
- US6636896B1 ↗filed Jan 20, 2000
- US6868433B1 ↗filed Jan 24, 2000
- US6708208B1 ↗filed Jan 26, 2000
- US6985954B1 ↗filed Jan 26, 2000
- US6981059B1 ↗filed Feb 1, 2000
- US7428499B1 ↗filed Feb 1, 2000
- US6816894B1 ↗filed Feb 1, 2000
- US6377986B1 ↗filed Feb 1, 2000
- US6757715B1 ↗filed Feb 2, 2000
- US6845388B1 ↗filed Feb 2, 2000
- US6622165B1 ↗filed Feb 3, 2000
- US6701369B1 ↗filed Mar 29, 2000
- US6973438B1 ↗filed Mar 31, 2000
- US7505922B1 ↗filed May 9, 2000
- US6792452B1 ↗filed May 10, 2000
- US6725260B1 ↗filed May 10, 2000
- US6631404B1 ↗filed May 11, 2000
- US6843417B1 ↗filed May 30, 2000
- US6860424B1 ↗filed May 30, 2000
- US6688522B1 ↗filed May 30, 2000
- US6384744B1 ↗filed Jun 13, 2000
- US6636892B1 ↗filed Jun 15, 2000
- US6791588B1 ↗filed Jun 15, 2000
- US6970916B1 ↗filed Jun 15, 2000
- US7392945B1 ↗filed Jun 20, 2000
- US6877032B1 ↗filed Jun 21, 2000
- US6758398B1 ↗filed Jun 21, 2000
- US6754698B1 ↗filed Jun 23, 2000
- US7493384B1 ↗filed Jun 23, 2000
- US6823388B1 ↗filed Jun 30, 2000
- US6694356B1 ↗filed Jul 6, 2000
- US8028036B1 ↗filed Jul 11, 2000
- US7089291B1 ↗filed Jul 27, 2000
- US7818423B1 ↗filed Aug 21, 2000
- US7379901B1 ↗filed Sep 11, 2000
- US7386600B1 ↗filed Sep 12, 2000
- US7191247B1 ↗filed Oct 31, 2000
- US6961555B1 ↗filed Oct 31, 2000
- US7392312B1 ↗filed Nov 2, 2000
- NO20011221L ↗filed Mar 9, 2001
- NO20011220L ↗filed Mar 9, 2001
- US7318106B2 ↗filed Jul 15, 2003
- US6985962B2 ↗filed Sep 16, 2003
- US7437475B2 ↗filed Oct 21, 2003
- US7392285B2 ↗filed Oct 21, 2003
- US20050044172A1 ↗filed Feb 17, 2004
- US7069582B2 ↗filed Feb 24, 2004
- US8484362B2 ↗filed Mar 2, 2004
- US7526532B2 ↗filed Mar 2, 2004
- US7308483B2 ↗filed Apr 20, 2004
- US7886017B2 ↗filed May 28, 2004
- US7197543B2 ↗filed Jun 22, 2004
- US7314173B2 ↗filed Jul 2, 2004
- US7412666B2 ↗filed Sep 14, 2004
- US7558838B2 ↗filed Sep 14, 2004
- US7415511B2 ↗filed Nov 9, 2004
- US7533177B2 ↗filed Nov 23, 2004
- US7257614B2 ↗filed Nov 30, 2004
- US7287091B2 ↗filed Dec 7, 2004
- US7383333B2 ↗filed Dec 28, 2004
- US7296746B2 ↗filed Jan 18, 2005
- US7523161B2 ↗filed Jan 18, 2005
- US7240840B2 ↗filed Mar 1, 2005
- US7870189B2 ↗filed Mar 15, 2005
- US7496638B2 ↗filed Mar 29, 2005
- US20060265505A1 ↗filed Nov 29, 2005
- US7487259B2 ↗filed Jan 10, 2006
- US7912961B2 ↗filed Jan 10, 2006
- US8655972B2 ↗filed May 9, 2006
- US7398548B2 ↗filed Jun 27, 2006
- US7596786B2 ↗filed Jan 2, 2007
- US7925780B2 ↗filed Mar 13, 2007
- US7383319B2 ↗filed Mar 27, 2007
- US20070244712A1 ↗filed Jun 5, 2007
- US7908467B2 ↗filed Jun 26, 2007
- US7819316B2 ↗filed Oct 8, 2007
- US7694020B2 ↗filed Oct 8, 2007
- US7653446B2 ↗filed Oct 8, 2007
- US7636788B2 ↗filed Oct 15, 2007
- US7536478B2 ↗filed Oct 22, 2007
- US7975022B2 ↗filed Oct 23, 2007
- US7904344B2 ↗filed Jan 29, 2008
- US7548988B2 ↗filed May 6, 2008
- US7739353B2 ↗filed Jun 10, 2008
- US7822829B2 ↗filed Aug 11, 2008
- US8069098B2 ↗filed Sep 22, 2008
- US8005985B2 ↗filed Oct 14, 2008
- US7979576B2 ↗filed Oct 21, 2008
- US7912760B2 ↗filed Mar 17, 2009
- US8296440B2 ↗filed May 12, 2009
- US7996552B2 ↗filed Jun 16, 2009
Sourced from Google Patents · Cached for 30 days · Projected expiration is 20 years past earliest priority and does not reflect terminal disclaimers, patent term adjustment, or extension.